
| 40. KW – 51. KW | Einführungsblock |
| 52. KW – 53. KW | Urlaub, 7 Tage |
| 01. KW – 03. KW | Einführungsblock |
| 04. KW – 07. KW | Mutter-Kind-Station (Wöchnerinnen und Neugeborene) |
| 08. KW – 11. KW | Frauenklinik (Gynäkologie) |
| 12. KW – 15. KW | Blockunterricht |
| 16. KW – 19. KW | Chirurgische Klinik (Allgemein- und Bauchchirurgie) |
| 20. KW – 24. KW | Altenpflege |
| 25. KW – 28. KW | Blockunterricht |
| 29. KW – 31. KW | Urlaub |
| 32. KW – 35. KW | Blockunterricht |
| 36. KW – 40. KW | Onkologische Klinik |
| 41. KW | Onkologische Tagesklinik |
| 42. KW – 45. KW | Blockunterricht |
| 46. KW | Urlaub |
| 47. KW – 51. KW | Neurologische Klinik |
| 52. KW – 03. KW | Medizinische Klinik (Kardiologie) |
| 04. KW – 08. KW | Blockunterricht |
| 09. KW | Nachtwache (4 Nächte), Chirurgische Klinik |
| 10. KW – 14. KW | Ambulante Pflege |
| 15. KW – 19. KW | Blockunterricht |
| 20. KW – 23. KW | Pädiatrie (Kinderkliniken Prinzessin Margaret GmbH) |
| 24. KW – 27. KW | Blockunterricht |
| 28. KW – 30. KW | Urlaub |
| 31. KW – 34. KW | Ambulante Pflege |
| 35. KW – 37. KW | Chirurgische Ambulanz (Zentrale Notaufnahme - Chirurgie) |
| 38. KW | Nachtwache (4 Nächte), Medizinische Klinik |
| 39. KW – 42. KW | Blockunterricht |
| 43. KW – 44. KW | Medizinische Ambulanz (Zentrale Notfallaufnahme - Innere Medizin) |
| 45. KW – 49. KW | Psychiatrie |
| 50. KW – 52. KW | Blockunterricht |
| 53. KW | Urlaub |
| 01. KW – 02. KW | Blockunterricht |
| 03. KW – 05. KW | Stationsprojekt: Auszubildende leiten Auszubildende an Medizinische Klinik (Kardiologie) |
| 06. KW – 09. KW | Rehabilitation (Kurzzeitpflege) |
| 10. KW – 13. KW | Blockunterricht |
| 14. KW – 16. KW | Medizinische Klinik (Gastroenterologie) |
| 17. KW – 20. KW | Blockunterricht |
| 21. KW – 24. KW | Medizinische Klinik (Gastroenterologie) |
| 25. KW | Urlaub |
| 26. KW – 27. KW | Blockunterricht (Wiederholung, Vorbereitung auf den schriftlichen und mündlichen Teil des Examens) |
| 28. KW | Chirurgische Klinik (Urologische Klinik) |
| 29. KW | Schriftliches Examen |
| 30. KW – 34. KW | Chirurgische Klinik (Unfallchirurgie und Orthopädie) Im Rahmen des Einsatzes erfolgt das praktische Examen |
| 35. KW | Mündliches Examen |
| 36. KW – 37. KW | Chirurgische Klinik (Unfallchirurgie und Orthopädie) |
| 38. KW – 39. KW | Urlaub |
| 40. KW | Ausbildungsabschluss |
Urlaubsanspruch pro Jahr: 26 Tage
Einige wenige Tage stehen den Auszubildenden zur freien Verfügung und können im Rahmen der praktischen Ausbildung individuell geplant werden.
Die praktische Einsatzplanung für die Auszubildenden erfolgt jährlich durch die Schulleitung, gemeinsam mit den Klassenleitungen der Kurse.
Dienstzeiten der praktischen Ausbildung:
Die Arbeitszeit richtet sich nach den geltenden tariflichen Bestimmungen für Vollzeitbeschäftigte. Im Zeitraum von zwei Wochen sind normalerweise ein Wochenende (Samstag und Sonntag) und zwei weitere Tage dienstfrei.
Die täglichen Dienstzeiten sind im Rahmen der 5-Tage-Woche im Früh- und Spätdienst zu erbringen. Im Rahmen der dreijährigen Ausbildung werden mindestens acht Nachtdienste absolviert.
Für Jugendliche unter 18 Jahren richtet sich die tägliche Arbeitszeit und die Pausenregelung nach den geltenden Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes.
Für jeden praktischen Ausbildungsbereich gibt es ein Lernangebot mit Praxisaufträgen.
Freigestellte und in den Einsatzbereichen arbeitende Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter unterstützen die Ausbildung in der Praxis.